Our Haigh & Gurden Family
Search Results
Matches 1 to 50 of 2,319 for Tree equals Main Tree
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F54 | HAIGH, Eliza Ann | |||
| 2 | F56 | ROBINSON, Sarah | |||
| 3 | F68 | RICHMOND, Mary Ann | |||
| 4 | F1918 | GODDARD, Mary Edith | |||
| 5 | F121 | HAIGH, Myra | |||
| 6 | F183 | MORTON, Ann | Yes, date unknown | ||
| 7 | F202 | WOOD, Living | |||
| 8 | F2050 | BATTYE, Emma | Yes, date unknown | ||
| 9 | F271 | (DANIEL), Iris | |||
| 10 | F879 | STUBBS, Margaret | |||
| 11 | F441 | COCHRANE, Helen | |||
| 12 | F645 | COOK, Sasha Christina | |||
| 13 | F672 | WHIGHAM, Catherine | |||
| 14 | F686 | FINDLAY, Mary | |||
| 15 | F711 | THOMSON, Helen | |||
| 16 | F762 | WINDRAM, Helen | |||
| 17 | F836 | STRATHIE, Catherine | |||
| 18 | F916 | WARK, Helen | |||
| 19 | F1007 | FLEMING, Mary | |||
| 20 | F1012 | HEWETT, Mary Jane | |||
| 21 | F1019 | EMILY | |||
| 22 | F1025 | DUNMORE, Jane | |||
| 23 | F1035 | YOUNG, Annie | |||
| 24 | F1067 | CARTWRIGHT, Sarah | |||
| 25 | F1070 | CARTWRIGHT, Clementina | |||
| 26 | F1103 | CARTWRIGHT, Lydia | |||
| 27 | F1096 | (CHATTERTON), Hannah | |||
| 28 | F2620 | SANDFORD, Elizabeth Ann | |||
| 29 | F1127 | MOSS, Unknown | |||
| 30 | F255 | MELLOR, Sarah Ellen | |||
| 31 | F1171 | WRIGHT, Maria | |||
| 32 | F2456 | YOUNG, Katherine Taylor | |||
| 33 | F1309 | (RAYNER), Elizabeth | |||
| 34 | F1455 | BATTYE, Mary Jane | Yes, date unknown | ||
| 35 | F1838 | BATTYE, Eva | Yes, date unknown | ||
| 36 | F1845 | BATTYE, Lydia | Yes, date unknown | ||
| 37 | F1868 | BATTYE, Mary | Yes, date unknown | ||
| 38 | F1895 | BATTYE, Jane | |||
| 39 | F2180 | BATTYE, Martha | Yes, date unknown | ||
| 40 | F210 | MALLISON, Grace | |||
| 41 | F2235 | MARSDEN, Hilda | |||
| 42 | F2284 | (BUFTON), Edith | |||
| 43 | F2315 | LANE | |||
| 44 | F2375 | WOODCOCK | |||
| 45 | F2412 | BLOMERLEY | |||
| 46 | F2442 | TALLENTS, Maria | |||
| 47 | F2458 | (WAKEFIELD), Caroline | |||
| 48 | F2469 | PIKE, Annie | |||
| 49 | F2474 | VOYSEY, Edith E | |||
| 50 | F2488 | (MCWHIRR), Elizabeth |


